WAŁ DO CF2822 I CF2812

Infolinia dla klientów w godzinach 9:00-18:00: +420 774 590 258 | Czy potrzebujesz pomocy?
MOŻESZ GO MIEĆ W SKLEPIE NATYCHMIAST: | |
Nademlejnská - eshop | więcej niż 5 szt |
OC Šestka | 4 szt |
Karolíny Světlé | 3 szt |
Piątek 01.08. może być z tobą |
Nie wiesz jak wybrać? Niektóre parametry są dla Ciebie niezrozumiałe? Napisz do nas swoje pytanie, a my skontaktujemy się z Tobą z odpowiedzią.
Wyślij zapytanieTen silnik elektryczny prądu przemiennego z obrotową obudową może być stosowany jako zamiennik silników elektrycznych prądu stałego serii 300-400. Mocowanie silnika elektrycznego do grodzi silnika za pomocą tylnego kołnierza, tzw. mocowanie tylne.
Dane techniczne:
Zalecana liczba ogniw: 2-3S LiPo
Prędkość na wolt: 1200/1534 obr./min./V
Maks. wydajność: 82%
Prąd maks. wydajność: 7-16 A (>75%)
Maks. prąd: 16 A/60 s
Rezystancja wewnętrzna: 150 mΩ
Średnica wału: 3 mm
Waga: 39g
Wymiary silnika (bez wału) - średnica: 29 mm, długość: 31 mm
Ciąg statyczny: 580 g (3S LiPo, śmigło APC 7x4)
Zalecana waga modelu: 200-600 g
Zalecane śmigła: APC 7x4, APC 8x3.8, APC 9x4.5, APC 10x5
Korzystanie z silników w modelach | Zalecane śmigła APC (wymiary podano w calach) | |||||||||
Typ silnika | TRENER | AKROBATA | 3D | Typ silnika | 2 Lixx | 3 Lixx | 4 Lixx | 5 Lixx | 6 Lixx | 10 Lixx |
BL1806/xx | 260g | 240g | 180g | BL1806/xx | 8x4 E | 7x5 E | ||||
BL1812/xx | 430g | 380g | 220g | BL1812/xx | 8x4 E | 6x5,5 E | ||||
BL2205/xx | 350g | 320g | 230g | BL2205/xx | 8x6 SF | |||||
BL2210/25 | 480g | 400g | 350g | BL2210/25 | 8x6 E | 7x6 E | ||||
BL2210/30 | 600g | 500g | 420g | BL2210/30 | 9x5,5 SF | 9x4.7 SF | ||||
BL2215/20 | 1000g | 800g | 600g | BL2215/20 | 10x5,5 SF | 10x4,7 SF | ||||
BL2215/25 | 800g | 600g | 500g | BL2215/25 | 10x5,5 SF | 10x4,7 SF | ||||
BL2220/07 | 1300g | 1100g | 900g | BL2220/07 | 11x3,8 SF | 10x4,7 SF | ||||
BL2220/10 | 1200g | 1000g | 800g | BL2220/10 | 12x6 stóp kwadratowych | 11x7 stóp kwadratowych | ||||
BL2810/xx | 1100g | 900g | 750g | BL2810/xx | 11x3,8 SF | 11x7 E | ||||
BL2815/xx | 1700g | 1500g | 1100g | BL2815/xx | 11x5,5 SF | 11x7 E | ||||
BL2820/xx | 2300g | 2200g | 1500g | BL2820/xx | 12x6 E | |||||
BL2826/xx | 2800g | 2600g | 1800g | BL2826/xx | 12x8 E | |||||
BL2832/xx | 3100g | 2700g | 1900g | BL2832/xx | 13x6,5 E | |||||
BL3526/04 | 3000g | 2600g | 1900g | BL3526/04 | 14x8 E | |||||
BL3526/05 | 2800g | 2400g | 1700g | BL3526/05 | 14x8 E | |||||
BL4020/xx | 4500g | 3600g | 2600g | BL4020/xx | 14x7 stóp kwadratowych | 13x8 E | ||||
BL4030/xx | 5500g | 4000g | 3000g | BL4030/xx | 14x7 stóp kwadratowych | 13x11 E | ||||
BL5335/xx | 10 000g | 7500g | 5000g | BL5335/xx | 20x10 E | |||||
BL5345/xx | 12 000g | 9000g | 7000g | BL5345/xx | 22x10 E | |||||
CF2205/xx | 300g | 260g | 220g | CF2205/xx | 7x4 SF | |||||
CF2210/xx | 600g | 500g | 450g | CF 2210/xx | 10x4,7 SF | 7x6 E | ||||
CF2805/xx | 413g | 310g | 270g | CF2805/xx | 7x4 SF | |||||
CF2812/xx | 690g | 540g | 400g | CF2812/xx | 7x4 SF | 7x6 SF | ||||
CF2822/xx | 740g | 600g | 500g | CF2822/xx | 10x4,7 SF | |||||
GF2205/xx | 300g | 250g | 200g | GF2205/xx | 7x4 SF | |||||
GF2210/xx | 550g | 480g | 400g | GF2210/xx | 9x4.7 SF | 7x6 E | ||||
GT2203/xx | 300g | 260g | 220g | GT2203/xx | 8x4 E | |||||
GT2205/22 | 500g | 410g | 370g | GT2205/22 | 8x4 E | 8x4 E | ||||
GT2205/33 | 500g | 400g | 370g | GT2205/33 | 8x4.7 SF | 8x4.7 SF | ||||
GT2210/09 | 800g | 720g | 630g | GT2210/09 | 9x4.7 SF | 8x4E | ||||
GT2210/13 | 800g | 710g | 620g | GT2210/13 | 9x4.7 SF | 8x6 E | ||||
GT2215/09 | 1100g | 950g | 850g | GT2215/09 | 10x6 stóp kwadratowych | 10x4,7 SF | ||||
GT2215/12 | 1100g | 930g | 830g | GT2215/12 | 10x4,7 SF | |||||
GT2218/09 | 1200g | 1050g | 900g | GT2218/09 | 10x6SF | 10x4,7 SF | ||||
GT2218/11 | 1200g | 1030g | 900g | GT2218/11 | 11x6 stóp kwadratowych | 11x4,7 SF | ||||
GT2812/05 | 1400g | 1200g | 1000g | GT2812/05 | 10x5 E | 8x4E | ||||
GT2812/10 | 1400g | 1200g | 1000g | GT2812/10 | 12x6 E | |||||
GT2815/05 | 1800g | 1600g | 1400g | GT2815/05 | 9x4.7 SF | |||||
GT2815/07 | 1800g | 1550g | 1380g | GT2815/07 | 13x6,5E | 11x5,5 E | ||||
GT2820/04 | 2300g | 2000g | 1800g | GT2820/04 | 10x5 E | 9x4.7 SF | ||||
GT2820/07 | 2280g | 1980 gramów | 1760g | GT2820/07 | 12x6 E | 12x6 E | ||||
GT2826/04 | 3000g | 2600g | 2200g | GT2826/04 | 11x5,5 E | 10x5 E | ||||
GT2826/06 | 3000g | 2500g | 2150g | GT2826/06 | 14x7 E | 13x6,5 E | ||||
GT3520/04 | 3000g | 2700g | 2300g | GT3520/04 | 11x5,5 E | 10x5 E | ||||
GT3520/05 | 3000g | 2650g | 2270g | GT3520/05 | 12x6 E | 11x5,5 E | ||||
GT3526/04 | 3300g | 2900g | 2500g | GT3526/04 | 13x6,5 E | |||||
GT3526/05 | 3300g | 2900g | 2500g | GT3526/05 | 13x7 E | 13x7 E | ||||
GT4020/07 | 4900g | 4100g | 3700g | GT4020/07 | 15x8 E | 14x7 E | ||||
GT4020/09 | 4900g | 4080g | 3700g | GT4020/09 | 16x10 E | 16x10 E |
1 przedmiot
Ta strona korzysta z plików cookies
W celu poprawy jakości naszych usług na tej stronie używamy plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Warunków korzystania z witryny .